Drukarka termiczna Citizen CT-S310II
Konsultant odpowiedzialny za tę kategorię - Kuba
Konsultant - Kuba
Konsultant odpowiedzialny za tę kategorię - Kuba
Konsultant - Kuba
Metody dostawy
Dostawa
21,00 zł netto
Za pobraniem
28,00 zł netto
Odbiór osobisty w siedzibie
Wysyłka za pobraniem tylko do 1500zł netto.
Darmowa dostawa już od 3000zł netto.
Metody płatności
Płatność
przy odbiorze
Przelew bankowy
tradycyjny
| Rodzaje druku: | termiczny |
|---|---|
| Rozdzielczość drukowania: | 203dpi |
| Maksymalna szerokośĆ druku: | 72mm |
| Maksymalna długość druku: | brak danych |
| Maksymalna prędkość druku: | 160mm/s |
| Format papieru rolka papieru: | 83mm x 58mm z rolki o maksymalnej średnicy 83 mm |
| Pamięć: | 4 kB |
| Rodzaje interfejsu: | USB, RS232 |
| Drukowane kody kreskowe: |
UPC-A/E, JAN-13/8, Code 39, Code 128, CODABAR, Code 93, PDF417, QR Code |
| Wysokość czcionki: | Font A: 1,50 x 3.00mm (12 x 24), Font B: 1,13 x 2,13mm (9 x 17), Font C: 1.00 x 2,00mm (8 x 16) |
| Dołączone oprogramowanie: | Sterownik: Windows XP i 7 (32 and 64 bit), Java POS, OPOS i CUPS |
| Dostępne opcje dodatkowe: | dostępna w kolorze czarnym lub białym |
| Wymiary: | 140x195x132mm |
| Waga: | 1,9kg |
| Gwarancja PRODUCENTA: | 24 miesiące |
| Rodzaje druku: | termiczny |
|---|---|
| Rozdzielczość drukowania: | 203dpi |
| Maksymalna szerokośĆ druku: | 72mm |
| Maksymalna długość druku: | brak danych |
| Maksymalna prędkość druku: | 160mm/s |
| Format papieru rolka papieru: | 83mm x 58mm z rolki o maksymalnej średnicy 83 mm |
| Pamięć: | 4 kB |
| Rodzaje interfejsu: | USB, RS232 |
| Drukowane kody kreskowe: |
UPC-A/E, JAN-13/8, Code 39, Code 128, CODABAR, Code 93, PDF417, QR Code |
| Wysokość czcionki: | Font A: 1,50 x 3.00mm (12 x 24), Font B: 1,13 x 2,13mm (9 x 17), Font C: 1.00 x 2,00mm (8 x 16) |
| Dołączone oprogramowanie: | Sterownik: Windows XP i 7 (32 and 64 bit), Java POS, OPOS i CUPS |
| Dostępne opcje dodatkowe: | dostępna w kolorze czarnym lub białym |
| Wymiary: | 140x195x132mm |
| Waga: | 1,9kg |
| Gwarancja PRODUCENTA: | 24 miesiące |