Terminal naramienny Honeywell CW45 (CW45-X0N-AND10XG)
Konsultant odpowiedzialny za tę kategorię - Natalia
Konsultant - Natalia
Konsultant odpowiedzialny za tę kategorię - Natalia
Konsultant - Natalia
Metody dostawy
Dostawa
Za darmo
Za pobraniem
28,00 zł netto
Odbiór osobisty w siedzibie
Wysyłka za pobraniem tylko do 1500zł netto.
Darmowa dostawa już od 3000zł netto.
Metody płatności
Płatność
przy odbiorze
Przelew bankowy
tradycyjny
| SYSTEM OPERACYJNY: | Android 12 |
|---|---|
| PROCESOR: | Qualcomm QCS4290/ QCM4290 octa-core, 2.0GHz |
| PAMIĘĆ: | 6 GB RAM / 64 GB FLASH |
| EKRAN: | 4,7" - dotykowy (HD) 1280 x 720 px |
| TYP CZYTNIKA KODÓW: | brak (można dokupić osobno) |
| KOMUNIKACJA PRZEWODOWA: | przez stację dokującą |
| WPAN (BLUETOOTH): | Bluetooth V5.1, BLE |
| WLAN (WI-FI): | IEEE 802.11 a/b/g/ n/ac/ax and 2x2 MU-MIMO |
| WWAN (GSM): | nie |
| NFC: |
tak |
| GPS: | nie |
| RFID: | nie |
| KAMERA: | nie |
| ODLEGŁOŚĆ ODCZYTU: | brak |
| RODZAJ KLAWIATURY: | ekranowa, 3 klawisze funkcyjne |
| RODZAJ BATERII: | 6800 mAh |
| UCHWYT PISTOLETOWY: | nie |
| OPROGRAMOWANIE: | aplikacje zawarte w systemie Android 12 |
| ODPORNOŚĆ NA UPADKI: | do 1,8 m |
| NORMA SZCZELNOŚCI: | IP65, IP67 |
| TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY: | od -20 st. C do 50 st. C |
| INNE CECHY: | dedykowany do montażu na przedramię |
| W KOMPLECIE: | terminal, bateria |
| WYMIARY: |
133 mm x 86 mm x 14 mm |
| WAGA: |
292 g |
| GWARANCJA PRODUCENTA: | 12 miesięcy |
| SYSTEM OPERACYJNY: | Android 12 |
|---|---|
| PROCESOR: | Qualcomm QCS4290/ QCM4290 octa-core, 2.0GHz |
| PAMIĘĆ: | 6 GB RAM / 64 GB FLASH |
| EKRAN: | 4,7" - dotykowy (HD) 1280 x 720 px |
| TYP CZYTNIKA KODÓW: | brak (można dokupić osobno) |
| KOMUNIKACJA PRZEWODOWA: | przez stację dokującą |
| WPAN (BLUETOOTH): | Bluetooth V5.1, BLE |
| WLAN (WI-FI): | IEEE 802.11 a/b/g/ n/ac/ax and 2x2 MU-MIMO |
| WWAN (GSM): | nie |
| NFC: |
tak |
| GPS: | nie |
| RFID: | nie |
| KAMERA: | nie |
| ODLEGŁOŚĆ ODCZYTU: | brak |
| RODZAJ KLAWIATURY: | ekranowa, 3 klawisze funkcyjne |
| RODZAJ BATERII: | 6800 mAh |
| UCHWYT PISTOLETOWY: | nie |
| OPROGRAMOWANIE: | aplikacje zawarte w systemie Android 12 |
| ODPORNOŚĆ NA UPADKI: | do 1,8 m |
| NORMA SZCZELNOŚCI: | IP65, IP67 |
| TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY: | od -20 st. C do 50 st. C |
| INNE CECHY: | dedykowany do montażu na przedramię |
| W KOMPLECIE: | terminal, bateria |
| WYMIARY: |
133 mm x 86 mm x 14 mm |
| WAGA: |
292 g |
| GWARANCJA PRODUCENTA: | 12 miesięcy |